Номер частини | LD470DUE-SFR1 |
Бренд | LG Display |
Розмір | 47 |
застосування | PID |
роздільна здатність | 1920×1080 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 400 |
CR | 1200:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | LVDS |
марка панелі | LG Display |
панельна модель | LD470DUE-SFR1 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 47 inch |
дозвіл | 1920(RGB)×1080 , FHD |
режим відображення | IPS, Normally Black, Transmissive |
активна область | 1039.68×584.82 mm |
контур | 1067.6×617.4 mm |
поверхні | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
яскравість | 400 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1200:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M (8-bit), CIE193168% |
час реакції | |
кут огляду | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампи | WLEDWithout Driver |
інтерфейс сигналу | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
вхідна напруга | 12.0V (Typ.) |
додаток | PID |
LD420WUB-SBA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUN-SCA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD470WUB-SCA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LK695D3LA18 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ND168TXP01 | 16.8 | 1366×378 | |
P380HVN01.0 | AUO | 38 | 1920×502 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |