Номер частини | P380HVN01.0 |
Бренд | AUO |
Розмір | 38 |
застосування | PID |
роздільна здатність | 1920×502 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 700 |
CR | 4000:1 |
Кольори | 16.7M/1.07B |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | LVDS |
марка панелі | AUO |
панельна модель | P380HVN01.0 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 38 inch(1/2 cut of 42") |
дозвіл | 1920(RGB)×502 |
режим відображення | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
активна область | 930.24×243.22 mm |
контур | 956×270 mm |
поверхні | Antiglare (Haze 11%) |
яскравість | 700 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 4000:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering), CIE193172% |
час реакції | |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампи | WLEDEmbedded (LED Driver) |
інтерфейс сигналу | LVDS (2 ch, 8/10-bit), 51 pins |
додаток | PID |
P380HVN01.0 | AUO | 38 | 1920×502 |
LD470EUP-SEB1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LD720DUQ-SCA1 | LG Display | 72 | 1920×1080 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI370LN02 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI700HD01 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
LTI700HD01-001 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P546HW03 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
P650HVN05.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |