Номер частини | A015AN05 V2 |
Бренд | AUO |
Розмір | 1.5 |
застосування | DSC |
роздільна здатність | 280×220 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 300 |
CR | 300:1 |
Кольори | 262K |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | Serial RGB |
марка панелі | AUO |
панельна модель | A015AN05 V2 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 1.5 inch |
дозвіл | 280×220 |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 29.96×22.66 mm |
контур | 37.06×34 mm |
поверхні | Hard coating (3H) |
яскравість | 300 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 300:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 262K (6-bit) |
час реакції | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампи | 1 pcsWLED |
інтерфейс сигналу | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
вхідна напруга | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
додаток | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |