Номер частини | L3F04S-80400C |
Бренд | Epson |
Розмір | 0.47 |
застосування | DSC |
роздільна здатність | 800×600 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 460 |
CR | 1280:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | |
марка панелі | Epson |
панельна модель | L3F04S-80400C |
тип панелі | HTPS TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 0.47 inch |
дозвіл | 800(RGB)×600 , SVGA |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 9.6×7.2 mm |
контур | 16.6×18.2 mm |
поверхні | |
яскравість | 460 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1280:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
час реакції | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | |
тип лампи | WLEDWithout Driver |
додаток | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |