Номер частини | VX039-FHM-MN0 |
Бренд | BOE |
Розмір | 0.39 |
застосування | HMD VR AR |
роздільна здатність | 1920×1080 |
Композиція | OLED, Si-OLED |
Яскравість | |
CR | 10000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | self |
Інтерфейс | |
виробник | BOE |
назва моделі | VX039-FHM-MN0 |
розмір екрану | 0.39 inch |
тип екрану | OLED, Si-OLED |
кількість пікселів | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
аранжування | RGB Delta |
активна площа (мм) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
контур (мм) | - |
яскравість | 300 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
кут огляду | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | - |
глибина кольору | 16.7M 69% NTSC |
підсвічування | self |
маса | - |
використовуваний для | HMD VR AR |
частота оновлення | 90Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |