Номер частини | VVX27T176H00 |
Бренд | Panasonic |
Розмір | 27.0 |
застосування | Medical Imaging |
роздільна здатність | 2560×1440 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яскравість | |
CR | 1500:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | |
бренд | Panasonic |
модель | VVX27T176H00 |
розмір діагоналі | 27.0 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, LCM |
піксельний формат | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 596.736(H)×335.664(V) mm |
контур тьмяний. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
область рамки | 602(H)×340.7(V) mm |
лікування | Antiglare |
яскравість | 350 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1500:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
режим роботи | IPS, Normally Black, Transmissive |
підтримувати колір | 1.07B 109% NTSC |
джерело світла | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
вага | 3.30Kgs (Typ.) |
призначений для | Medical Imaging |
частота кадрів | 60Hz |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |