Номер частини | VV10F008B00 |
Бренд | Panasonic |
Розмір | 10.1 |
застосування | Pad & Tablet |
роздільна здатність | 1920×1200 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яскравість | |
CR | 900:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | |
бренд | Panasonic |
модель | VV10F008B00 |
розмір діагоналі | 10.1 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, LCM |
піксельний формат | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 217.44(H)×135.9(V) mm |
контур тьмяний. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
яскравість | 385 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 900:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 30 (Max.)(Tr+Td) |
кут огляду | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
режим роботи | IPS, Normally Black, Transmissive |
підтримувати колір | 16.7M 74% NTSC |
джерело світла | WLED [8S6P] , W/O Driver |
вага | 130g (Typ.) |
призначений для | Pad & Tablet |
частота кадрів | 60Hz |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |