Номер частини | V750DK2-Q01 |
Бренд | Innolux |
Розмір | 75 |
застосування | TV Sets |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 5000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | Innolux |
назва моделі | V750DK2-Q01 |
розмір екрану | 75 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
контур (мм) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | - |
трансмісивність | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 16.7M 72% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | 4.62±0.23Kgs |
використовуваний для | TV Sets |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |