Номер частини | UG-2864KLBEG01 |
Бренд | Univision |
Розмір | 0.96 |
застосування | - |
роздільна здатність | 128×64 |
Композиція | PM-OLED , OLED |
Яскравість | |
CR | 2000:1 |
Кольори | Area(BY) |
Підсвічування | self |
Інтерфейс | 8-bit |
бренд | Univision |
розмір діагоналі | 0.96 inch |
піксельний формат | 128×64 149PPI |
активна область | 21.744(H)×10.864(V) mm |
область рамки | 23.744(H)×13.204(V) mm |
яскравість | 100 cd/m² (Typ.) |
напрямок огляду | Symmetry |
кут огляду | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
підтримувати колір | Area(BY) |
вага | 1.54g (Typ.) |
частота кадрів | - |
d-ic деталь | COG Built-in SSD1306 |
тип інтерфейсу | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
навколишнє середовище | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
модель | UG-2864KLBEG01 |
типу | PM-OLED , OLED |
конфігурація | Rectangle |
контур тьмяний. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
лікування | - |
коефіцієнт контрастності | 2000:1 (Typ.) (TM) |
час реакції | - |
режим роботи | - |
джерело світла | self , 10K hours |
призначений для | |
сенсорна панель | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |