Номер частини | UG-2864ASYDF01 |
Бренд | Univision |
Розмір | 2.7 |
застосування | Handheld & PDA I |
роздільна здатність | 128×64 |
Композиція | OLED, PM-OLED |
Яскравість | |
CR | 10000:1 |
Кольори | Grayscale(Y) |
Підсвічування | self |
Інтерфейс | |
виробник | Univision |
назва моделі | UG-2864ASYDF01 |
розмір екрану | 2.7 inch |
тип екрану | OLED, PM-OLED |
кількість пікселів | 128×64 52PPI |
аранжування | Rectangle |
активна площа (мм) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
контур (мм) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
лікування | Antiglare |
яскравість | 100 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
кут огляду | - |
відповідь | - |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | - |
глибина кольору | Grayscale(Y) |
підсвічування | self , 100K hours |
маса | 20.5±2.1g |
використовуваний для | Handheld & PDA Instruments & Meters |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |