Номер частини | TM050JDHN19-02 |
Бренд | TIANMA |
Розмір | 5.0 |
застосування | Mobile Phone |
роздільна здатність | 720×1280 |
Композиція | Assembly, a-Si TFT |
Яскравість | |
CR | 800:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | 6S2P |
Інтерфейс | |
виробник | TIANMA |
назва моделі | TM050JDHN19-02 |
розмір екрану | 5.0 inch |
тип екрану | Assembly, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
контур (мм) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Clear |
яскравість | 450 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | SFT, Normally Black, Transmissive |
глибина кольору | 16.7M 70% NTSC |
підсвічування | 6S2P WLED , No Driver |
маса | 33.0g (Typ.) |
використовуваний для | Mobile Phone |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |