Номер частини | TM047JYHN01 |
Бренд | TIANMA |
Розмір | 4.7 |
застосування | Mobile Phone |
роздільна здатність | 720×1280 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яскравість | |
CR | 900:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
бренд | TIANMA |
модель | TM047JYHN01 |
розмір діагоналі | 4.7 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельний формат | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 58.104(H)×103.296(V) mm |
контур тьмяний. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
область рамки | - |
лікування | Without Polarizer |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 900:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
режим роботи | SFT, Normally Black, Transmissive |
товщина плити | 0.30+0.30 mm |
пропускання | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
підтримувати колір | 16.7M 72% NTSC |
джерело світла | No B/L |
вага | TBD |
призначений для | Mobile Phone |
частота кадрів | - |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |