Номер частини | TM047JVHN05 |
Бренд | TIANMA |
Розмір | 4.7 |
застосування | - |
роздільна здатність | 720×1280 |
Композиція | a-Si TFT-LCD , Assem |
Яскравість | |
CR | 800:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | MIPI |
бренд | TIANMA |
розмір діагоналі | 4.7 inch |
піксельний формат | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
активна область | 58.104(H)×103.296(V) mm |
яскравість | 450 cd/m² (Typ.) |
напрямок огляду | Symmetry |
кут огляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
підтримувати колір | 16.7M 85% NTSC |
вага | 28.3g (Typ.) |
частота кадрів | 60Hz |
тип інтерфейсу | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
живлення | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
навколишнє середовище | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
модель | TM047JVHN05 |
типу | a-Si TFT-LCD , Assembly |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
контур тьмяний. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
коефіцієнт контрастності | 800:1 (Typ.) (TM) |
час реакції | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
режим роботи | - |
джерело світла | WLED [5S2P] , W/O Driver |
призначений для | |
сенсорна панель | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |