Номер частини | TM031HYS21 |
Бренд | TIANMA |
Розмір | 3.1 |
застосування | Mobile Phone |
роздільна здатність | 240×320 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 500:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | TIANMA |
назва моделі | TM031HYS21 |
розмір екрану | 3.1 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
контур (мм) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Without Polarizer |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
гарний вид на | 9 o'clock |
режим роботи | TN, Normally White, Transmissive |
товщина скла | 0.50+0.50 mm |
трансмісивність | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 16.7M 60% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | TBD |
використовуваний для | Mobile Phone |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |