Номер частини | T750QVN02.1 CELL |
Бренд | AUO |
Розмір | 75 |
застосування | TV Sets |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 4000:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | AUO |
назва моделі | T750QVN02.1 CELL |
розмір екрану | 75 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
контур (мм) | 1662.24 × 943.66 × 1.4 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 8 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.50+0.50 mm |
трансмісивність | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 1.07B 72% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | 5.02Kgs (Typ.) |
використовуваний для | TV Sets |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |