Номер частини | T550QVR04.0 CELL |
Бренд | AUO |
Розмір | 55 |
застосування | TV Sets |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 4000:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | AUO |
назва моделі | T550QVR04.0 CELL |
розмір екрану | 55 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1221.4 × 690.5 × 1.4 (H×V×D) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 85/85/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 6 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | - |
трансмісивність | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 1.07B 74% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | - |
використовуваний для | TV Sets |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC550EQD-FGF5 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUF-PGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN04.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |