Номер частини | ST4761B01-4 |
Бренд | CSOT |
Розмір | 48 |
застосування | TV Sets |
роздільна здатність | 1920×1080 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яскравість | |
CR | 4000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
бренд | CSOT |
модель | ST4761B01-4 |
розмір діагоналі | 48 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельний формат | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
контур тьмяний. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
область рамки | - |
лікування | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 4000:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 6.5 (Typ.)(G to G) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
режим роботи | HVA, Normally Black, Transmissive |
товщина плити | 0.50+0.50 mm |
пропускання | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
підтримувати колір | 16.7M 72% NTSC |
джерело світла | No B/L |
вага | 2.00Kgs (Max.) |
призначений для | TV Sets |
частота кадрів | 60Hz |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |