Номер частини | SL1916ML-01 |
Бренд | STI |
Розмір | 15.5 |
застосування | PID |
роздільна здатність | 1280×390 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 400 |
CR | 1000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | CCFL |
Інтерфейс | LVDS |
марка панелі | STI |
панельна модель | SL1916ML-01 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
дозвіл | 1280(RGB)×390 |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 376.32×114.66 mm |
контур | 396×137.7 mm |
поверхні | Antiglare, Hard coating (3H) |
яскравість | 400 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1000:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
час реакції | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампи | 2 pcsCCFLWithout Driver |
інтерфейс сигналу | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
вхідна напруга | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
додаток | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |