Номер частини | SG5461D11-1 |
Бренд | CSOT |
Розмір | 55 |
застосування | TV Sets Digital Sign |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 4500:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | CSOT |
назва моделі | SG5461D11-1 |
розмір екрану | 55 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1219.6 × 691.9 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | HVA, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.50+0.50 mm |
трансмісивність | 4.8% (Typ.) |
глибина кольору | 1.07B 72% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | 2.65Kgs |
використовуваний для | TV Sets Digital Signage |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EQD-FGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550QVN02.0 CELL | AUO | 55 | 3840×2160 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |