Номер частини | SG5461B01-2 |
Бренд | CSOT |
Розмір | 55 |
застосування | Digital Signage Vide |
роздільна здатність | 1920×1080 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 4000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | CSOT |
назва моделі | SG5461B01-2 |
розмір екрану | 55 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 25%) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | HVA, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.50+0.50 mm |
трансмісивність | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 16.7M 72% NTSC |
підсвічування | No B/L |
зрощення шва | - |
використовуваний для | Digital Signage Video Wall |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |