Номер частини | PT550GS01-3 |
Бренд | HKC |
Розмір | 55 |
застосування | TV Sets |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 1200:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | HKC |
назва моделі | PT550GS01-3 |
розмір екрану | 55 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare, Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 8 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | HIS, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.50+0.50 mm |
трансмісивність | 5.5% (Typ.) |
глибина кольору | 16.7M 69% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | 2.60Kgs |
використовуваний для | TV Sets |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |