Номер частини | PD050QX2 |
Бренд | E Ink |
Розмір | 5.0 |
застосування | |
роздільна здатність | 320×240 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 550 |
CR | 700:1 |
Кольори | 262K |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | Parallel/Serial |
марка панелі | PVI |
панельна модель | PD050QX2 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 5.0 inch |
дозвіл | 320(RGB)×240 , QVGA |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 102.72×75.72 mm |
контур | 119.3×91.4×7.8 mm |
поверхні | Antiglare |
яскравість | 550 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 700:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 262K (6-bit) |
час реакції | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампи | 3S8PWLEDWithout Driver |
інтерфейс сигналу | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
вхідна напруга | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |