Номер частини | PD040QX2 |
Бренд | E Ink |
Розмір | 4.0 |
застосування | IA |
роздільна здатність | 320×240 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 1000 |
CR | 400:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | TTL |
марка панелі | PVI |
панельна модель | PD040QX2 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 4.0 inch |
дозвіл | 320(RGB)×240 , QVGA |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 81.12×60.84 mm |
контур | 93×73.5 mm |
поверхні | Antiglare |
яскравість | 1000 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 400:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M (8-bit) |
час реакції | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампи | 6S2PWLEDWithout Driver |
інтерфейс сигналу | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
вхідна напруга | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
додаток | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |