Номер частини | P460HVN03.2 |
Бренд | AUO |
Розмір | 46 |
застосування | Digital Signage |
роздільна здатність | 1920×1080 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яскравість | |
CR | 4000:1 |
Кольори | 16.7M/1.07B |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | |
бренд | AUO |
модель | P460HVN03.2 |
розмір діагоналі | 46 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, LCM |
піксельний формат | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
контур тьмяний. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
область рамки | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
лікування | Antiglare (Haze 44%) |
яскравість | 700 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 4000:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 6.5 (Typ.)(G to G) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
режим роботи | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
підтримувати колір | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
джерело світла | WLED , 50K hours , With LED Driver |
вага | 10.9Kgs |
призначений для | Digital Signage |
частота кадрів | 60Hz |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |