Номер частини | N160JCA-GE1 |
Бренд | Innolux |
Розмір | 16.0 |
застосування | Laptop |
роздільна здатність | 1920×1200 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яскравість | |
CR | 1200:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | |
бренд | Innolux |
модель | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
розмір діагоналі | 16.0 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, LCM |
піксельний формат | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 344.68(H)×215.42(V) mm |
контур тьмяний. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
область рамки | - |
лікування | Antiglare, Hard coating (3H) |
яскравість | 300 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1200:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
режим роботи | AAS, Normally Black, Transmissive |
підтримувати колір | 16.7M 45% NTSC |
джерело світла | WLED , 15K hours , With LED Driver |
стиль форми | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
призначений для | Laptop |
частота кадрів | 60Hz |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |