Номер частини | M320DVN02.0 |
Бренд | AUO |
Розмір | 32.0 |
застосування | Desktop Monitor |
роздільна здатність | 2560×1440 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яскравість | |
CR | 3000:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | |
бренд | AUO |
модель | M320DVN02.0 |
розмір діагоналі | 32.0 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, LCM |
піксельний формат | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 708.48(H)×398.52(V) mm |
контур тьмяний. | - |
яскравість | 300 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 3000:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
режим роботи | VA, Normally Black, Transmissive |
підтримувати колір | 1.07B 100% sRGB |
джерело світла | WLED |
вага | - |
призначений для | Desktop Monitor |
частота кадрів | 60Hz |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |