Номер частини | M315DVR01.3 CELL |
Бренд | AUO |
Розмір | 32.0 |
застосування | Desktop Monitor Gami |
роздільна здатність | 2560×1440 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 3000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | AUO |
назва моделі | M315DVR01.3 CELL |
розмір екрану | 32.0 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
контур (мм) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | VA, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.40+0.40 mm |
трансмісивність | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 16.7M 68% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | 766g (Typ.) |
використовуваний для | Desktop Monitor Gaming |
частота оновлення | 165Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |