Номер частини | M280DCA-P3B |
Бренд | Innolux |
Розмір | 28.0 |
застосування | Desktop Monitor |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 1000:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | Innolux |
назва моделі | M280DCA-P3B |
розмір екрану | 28.0 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
контур (мм) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | AAS, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | - |
трансмісивність | 3.39% (Typ.) |
глибина кольору | 1.07B 73% DCI-P3 |
підсвічування | No B/L , No Driver |
маса | TBD |
використовуваний для | Desktop Monitor |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |