Номер частини | M250HTN01.8 CELL |
Бренд | AUO |
Розмір | 24.5 |
застосування | Desktop Monitor |
роздільна здатність | 1920×1080 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 1000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | AUO |
назва моделі | M250HTN01.8 CELL |
розмір екрану | 24.5 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
контур (мм) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
гарний вид на | 6 o'clock |
режим роботи | TN, Normally White, Transmissive |
товщина скла | 0.50+0.50 mm |
трансмісивність | 4.8% (Typ.) |
глибина кольору | 16.7M 72% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | - |
використовуваний для | Desktop Monitor |
частота оновлення | 240Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |