Номер частини | M250HAN02.2 |
Бренд | AUO |
Розмір | 24.5 |
застосування | Desktop Monitor Gami |
роздільна здатність | 1920×1080 |
Композиція | LCM, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 1000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | 19S4P |
Інтерфейс | |
виробник | AUO |
назва моделі | M250HAN02.2 |
розмір екрану | 24.5 inch |
тип екрану | LCM, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
контур (мм) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
яскравість | 250 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 14 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | AHVA, Normally Black, Transmissive |
глибина кольору | 16.7M 72% NTSC |
підсвічування | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
маса | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
використовуваний для | Desktop Monitor Gaming |
частота оновлення | 165Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |