Номер частини | LMS250GF04-001 |
Бренд | Samsung |
Розмір | 2.5 |
застосування | HHP |
роздільна здатність | 320×240 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 330 |
CR | 300:1 |
Кольори | 262K |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | TTL |
марка панелі | SAMSUNG |
панельна модель | LMS250GF04-001 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 2.5 inch |
дозвіл | 320(RGB)×240 , QVGA |
режим відображення | TN, Normally White, TMR |
активна область | 50.88×38.16 mm |
контур | 55.88×47.96 mm |
поверхні | Hard coating (2H) |
яскравість | 330 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 300 : 1 (Typ.) |
кольори дисплея | 262K (6-bit) |
час реакції | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
кут огляду | 70/70/60/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампи | 3S1PWLED |
інтерфейс сигналу | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI, 39 pins |
вхідна напруга | 3.0/3.0V (Typ.)(VDD/VCI) |
rohs: | |
додаток | HHP |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
A025DL02 V5 | AUO | 2.5 | 320×240 |
A025DN01 V9 | AUO | 2.5 | 320×240 |
ACX385AKM-7 | SONY | 2.5 | 640×240 |
LH250Q01-TH02 | LG Display | 2.5 | 320×240 |
LMS250GF01 | Samsung | 2.5 | |
LQ025A3DD01 | SHARP | 2.5 | 480×240 |
LQ025Q3DW01 | SHARP | 2.5 | 320×240 |
LS025Q1UC01 | SHARP | 2.5 | |
TD025THED2 | TPO | 2.5 | 320×240 |
32WVF0H | SII | 3.2 | 480×800 |
35WVF0H | SII | 3.5 | 480×800 |
35WVF1H | SII | 3.5 | 480×800 |
AM-240320-022F | Other | 2.2 | 240×320 |
AM-320480-035BT | Other | 3.5 | 320×480 |
G043FTT01.0 | AUO | 4.3 | 480×272 |
LQ035Q3DG01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
LQ035Q7DB03F | SHARP | 3.5 | 240×320 |
LQ038Q7DB03 | SHARP | 3.8 | 240×320 |
TX09D200VM0BAA | KOE | 3.5 | 240×320 |