Номер частини | LH220Q13-SC01 |
Бренд | LG Display |
Розмір | 2.2 |
застосування | MPH |
роздільна здатність | 240×320 |
Композиція | CELL |
Яскравість | 0 |
CR | 300:1 |
Кольори | 262K |
Підсвічування | No B/L |
Інтерфейс | CPU |
марка панелі | LG Display |
панельна модель | LH220Q13-SC01 |
тип панелі | LTPS TFT-LCD , CELL |
розмір панелі | 2.2 inch |
дозвіл | 240(RGB)×320 , QVGA |
режим відображення | IPS, Normally Black, Transmissive |
активна область | 33.84×45.12 mm |
контур | 37.84×53.62 mm |
поверхні | Hard coating (2H) |
глибина скла | 0.30+0.30 mm |
коефіцієнт контрастності | 300:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 262K (6-bit), CIE193163% |
час реакції | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
кут огляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
драйвер ic | Suggest S6D1121 |
інтерфейс сигналу | CPU |
вхідна напруга | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
додаток | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |