Номер частини | LC546PU2L03 |
Бренд | PANDA |
Розмір | 55 |
застосування | TV Sets |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, Oxide TFT-LC |
Яскравість | |
CR | 3000:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | PANDA |
назва моделі | LC546PU2L03 |
розмір екрану | 55 inch |
тип екрану | CELL, Oxide TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1219.6 × 695.1 × 1.1 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare, Hard coating (2H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 8 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | ASV, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.40+0.40 mm |
трансмісивність | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 1.07B 72% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | 2.22Kgs (Typ.) |
використовуваний для | TV Sets |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
ASI545FB01-0 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |