Номер частини | L3F04X-80401C |
Бренд | Epson |
Розмір | 0.48 |
застосування | DSC |
роздільна здатність | 1024×768 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 550 |
CR | 230:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | WLED |
Інтерфейс | |
марка панелі | Epson |
панельна модель | L3F04X-80401C |
тип панелі | HTPS TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 0.48 inch |
дозвіл | 1024(RGB)×768 , XGA |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 9.83×7.37 mm |
контур | 19×14.8 mm |
поверхні | |
яскравість | 550 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 230:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
час реакції | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | |
тип лампи | WLEDWithout Driver |
додаток | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |