Номер частини | HSD045FMW1-C10 |
Бренд | HannStar |
Розмір | 4.5 |
застосування | Mobile Phone |
роздільна здатність | 540×960 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 700:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | HannStar |
назва моделі | HSD045FMW1-C10 |
розмір екрану | 4.5 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 540(RGB)×960 (qHD) 247PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 55.485 × 98.64 (H×V) |
контур (мм) | 58.485 × 106.34 × 0.5 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Without Polarizer |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
гарний вид на | 6 o'clock |
режим роботи | TN, Normally White, Transmissive |
товщина скла | 0.25+0.25 mm |
трансмісивність | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 16.7M 70% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | - |
використовуваний для | Mobile Phone |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BTL455496-W613L | BOE | 4.5 | 540×960 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
L5S30883P00 | SANYO | 4.5 | 480×240 |
LH450WX1-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |