Номер частини | GCX159AKZ |
Бренд | JDI |
Розмір | 4.7 |
застосування | Mobile Phone |
роздільна здатність | 480×800 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 900:1 |
Кольори | 69% |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | JDI |
назва моделі | GCX159AKZ |
розмір екрану | 4.7 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 480(RGB)×800 (WVGA) 200PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 60.84 × 101.4 (H×V) |
контур (мм) | 63.84 × 108.98 × 0.4 (H×V×D) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | - |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | Normally Black, Transmissive |
товщина скла | - |
трансмісивність | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 69% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | 6.80g (Typ.) |
використовуваний для | Mobile Phone |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMS465GS53 | Samsung | 4.7 | 720×1280 |
DMF50081NF-SFW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
G321EV5B000 | SII | 4.7 | 320×240 |
GCX123AKQ-E | JDI | 3.5 | 240×320 |
GCX141AKM-E | SONY | 3.2 | 240×400 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |