Номер частини | F050A46-602 |
Бренд | Innolux |
Розмір | 5.0 |
застосування | Handheld & PDA P |
роздільна здатність | 800×480 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 1000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | Innolux |
назва моделі | F050A46-602 |
розмір екрану | 5.0 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 800(RGB)×480 (WVGA) 188PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 108 × 64.8 (H×V) |
контур (мм) | 111.6 × 72.6 × 0.8 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Without Polarizer |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | AAS, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.40+0.40 mm |
трансмісивність | 4.63% (Typ.) |
глибина кольору | 16.7M |
підсвічування | No B/L |
маса | - |
використовуваний для | Handheld & PDA Portable Navigation |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
A050FW02 V5 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 V.1 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
CLAN050LL31 1XG | CPT | 5.0 | 480×800 |
DLC0500HZG-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W55MS | TOSHIBA | 5.0 |