Номер частини | EMA-100502 |
Бренд | eMagin |
Розмір | 0.77 |
застосування | HMD |
роздільна здатність | 1280×1024 |
Композиція | OLED |
Яскравість | 140 |
CR | 1000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | self |
Інтерфейс | TTL |
марка панелі | eMagin |
панельна модель | EMA-100502 |
тип панелі | AM-OLED , OLED |
розмір панелі | 0.77 inch |
дозвіл | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
активна область | 15.36×12.29 mm |
контур | 22.94×16.45×5.43 mm |
поверхні | |
яскравість | 140 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1000 : 1 (Min.) |
кольори дисплея | 16.7M (8-bit) |
кут огляду | |
інтерфейс сигналу | Parallel RGB, 50 pins |
вхідна напруга | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
додаток | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |