Номер частини | EDMMR04HOW |
Бренд | Panasonic |
Розмір | 4.6 |
застосування | IA |
роздільна здатність | 240×64 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 11 |
CR | 4:1 |
Кольори | Monochrome |
Підсвічування | EL |
Інтерфейс | |
марка панелі | Panasonic |
панельна модель | EDMMR04HOW |
тип панелі | STN-LCD , LCM |
розмір панелі | 4.6 inch |
дозвіл | 240×64 |
режим відображення | STN |
активна область | 112.76×30.04 mm |
контур | 149×57 mm |
поверхні | |
яскравість | 11 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 4 : 1 (Typ.) |
кольори дисплея | Monochrome |
час реакції | 300 (Typ.)(Tr+Td) |
кут огляду | |
тип лампи | EL |
додаток | IA |
AA065VE11ADA11 | Mitsubishi | 6.5 | 640×480 |
AA121XJ01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104STN01.0 | AUO | 10.4 | 800×600 |
KS3224ASTT-FW-X9 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LQ121S1DG42 | SHARP | 12.1 | 800×600 |
LQ150X1LW96 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTA057A340F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
LTA150XH-L06 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
M070SWP1 R5 | IVO | 7.0 | 800×480 |
TLX-1741-C3M | TOSHIBA | 5.4 | 240×128 |