Номер частини | DV750QUB-R11 |
Бренд | BOE |
Розмір | 75 |
застосування | Digital Signage |
роздільна здатність | 3840×2160 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 1200:1 |
Кольори | 1.07B |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | BOE |
назва моделі | DV750QUB-R11 |
розмір екрану | 75 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
контур (мм) | 1661.66 × 942.436 × 1.32 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Antiglare, Antireflection |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 8 (Typ.)(G to G) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | ADS, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.50+0.50 mm |
трансмісивність | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
глибина кольору | 1.07B 100% sRGB |
підсвічування | No B/L |
маса | 4.85Kgs (Typ.) |
використовуваний для | Digital Signage |
частота оновлення | 60Hz |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |