Номер частини | CV320H2-F01 |
Бренд | CHOT |
Розмір | 32.0 |
застосування | TV Sets |
роздільна здатність | 1366×768 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яскравість | |
CR | 3500:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
бренд | CHOT |
модель | CV320H2-F01 |
розмір діагоналі | 32.0 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельний формат | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
конфігурація | RGB Horizontal Stripe |
активна область | 697.685(H)×392.256(V) mm |
контур тьмяний. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
область рамки | - |
лікування | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 3500:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 8 (Typ.)(G to G) |
кут огляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
режим роботи | Normally Black, Transmissive |
товщина плити | 0.50+0.50 mm |
пропускання | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
підтримувати колір | 16.7M 68% NTSC |
джерело світла | No B/L |
вага | 863g (Typ.) |
призначений для | TV Sets |
частота кадрів | 60Hz |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |