Номер частини | CLAN089WA03 XG |
Бренд | CPT |
Розмір | 8.9 |
застосування | Pad & Tablet |
роздільна здатність | 800×1280 |
Композиція | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яскравість | |
CR | 900:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
бренд | CPT |
модель | CLAN089WA03 XG |
розмір діагоналі | 8.9 inch |
типу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельний формат | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
конфігурація | RGB Vertical Stripe |
активна область | 119.28(H)×190.848(V) mm |
контур тьмяний. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 900:1 (Typ.) (TM) |
напрямок огляду | Symmetry |
час реакції | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
кут огляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
режим роботи | HFFS, Normally Black, Transmissive |
товщина плити | 0.45+0.45 mm |
пропускання | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
підтримувати колір | 16.7M 60% NTSC |
джерело світла | No B/L |
вага | - |
призначений для | Pad & Tablet |
частота кадрів | - |
сенсорна панель | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |