Номер частини | CLAG057WB51 |
Бренд | CPT |
Розмір | 5.7 |
застосування | Mobile Phone |
роздільна здатність | 720×1440 |
Композиція | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яскравість | |
CR | 1000:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | No |
Інтерфейс | |
виробник | CPT |
назва моделі | CLAG057WB51 |
розмір екрану | 5.7 inch |
тип екрану | CELL, a-Si TFT-LCD |
кількість пікселів | 720(RGB)×1440 282PPI |
аранжування | RGB Vertical Stripe |
активна площа (мм) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
контур (мм) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
площа рамки (мм) | - |
лікування | Without Polarizer |
яскравість | 0 cd/m² |
коефіцієнт контрастності | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут огляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
відповідь | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
гарний вид на | Symmetry |
режим роботи | FFS, Normally Black, Transmissive |
товщина скла | 0.15+0.15 mm |
трансмісивність | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
глибина кольору | 16.7M 72% NTSC |
підсвічування | No B/L |
маса | - |
використовуваний для | Mobile Phone |
частота оновлення | - |
сенсорний екран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |