Номер частини | CLAA370WA03SC |
Бренд | CPT |
Розмір | 37 |
застосування | LCTV |
роздільна здатність | 1366×768 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 400 |
CR | 1200:1 |
Кольори | 16.7M |
Підсвічування | CCFL |
Інтерфейс | LVDS |
марка панелі | CPT |
панельна модель | CLAA370WA03SC |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 37 inch |
дозвіл | 1366(RGB)×768 , WXGA |
режим відображення | MVA, Normally Black, Transmissive |
активна область | 819.6×460.8 mm |
контур | 877×514.6 mm |
поверхні | Hard coating (3H) |
яскравість | 400 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1200:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
час реакції | 8 (Typ.)(G to G) |
кут огляду | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампи | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
інтерфейс сигналу | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
вхідна напруга | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
додаток | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |